باندل گیمینگ کورس ایر Corsair 4 in 1 GAMING CH9226F65NA
CORSAIR 4 in 1 GAMING Bundle CH9226F65NA
نوع : باندل گیمینگ
کیبورد گیمینگ RGB مدل K55 CORE
نوع اتصال: باسیم usb-A
نورپردازی RGB: دارد
سوییچهای ممبران بیصدا و پاسخگو
ویژگی خاص: دارای نور پسزمینه، کلیدهای میانبر و کلیدهای رسانهای، مقاوم در برابر نشت مایعات
موس با سیم harpoon pro rgb کورس ایر
تعداد کلید: 6 کلید برنامه پذیر
نوع حسگر : نوری (اپتیکال)
دقت حسگر: 12,000 نقطه بر اینچ
نوع سوییچ: Omron
عمر کلید: 20 میلیون کلیک
تاخیر عملکرد کلیک: 1 میلی ثانیه
ابعاد: 115x68x40 میلی متر
وزن: 117 گرم
هدست گیمینگ استریو کورس ایر HS35
سیستم صوتی : استریو
نورپردازی : ندارد
قطر درایورها : 50 میلیمتر درایو نئودمیومی
سازگاری صوتی : ;PC, PS4/5, Xbox 1 / X | S,
فرکانس پاسخگویی: 20Hz – 20 kHz
دقت هدفون: 113 دسی بل
نوع میکروفون: تک جهته همراه با نویز کنسلینگ
دقت میکروفون: 38- دسی بل
رنگ بدنه: مشکی
وزن: 250 گرم
موس پد گیمینگ کورس ایر MM100 Cloth
ابعاد کوچک : 32 در 27 سانتیمتر
قطر پد: 3میلیمتر
جنس روکش: پارچه میکروفایبر
رنگ: مشکی
وزن متوسط: 213 گرم
| رنگ |
مشکی |
|---|---|
| برند |
کورس ایر |
| گارانتی |
الماس رایان ایرانیان |
12,100,000 تومان
باندل گیمینگ کورس ایر Corsair 4 in 1 GAMING CH9226F65NA
این محصول با گارانتی شرکت الماس رایان ایرانیان
در فروشگاه آنلاین کاکایی خدمت شما عرضه می شود.
| نوع کیبورد | گیمینگ مکانیکال ULTRA Low Profile Tactile |
| طرحبندی | 100% |
| نوع اتصال | با سیم / بی سیم |
| اتصال | کابل USB3.0 / بلوتوث 4.0 / دانگل |
| طول کابل | 180 سانتیمتر |
| جنس روکش کابل | بافت ابریشمی |
| نورپردازی زمینه | RGB برای هر کلید بطور مجزا / 16.8 میلیون رنگ / نور پسزمینه توسط یک RGB LightEdge سهوجهی ۴۴ منطقهای کنترل می شود |
| مود رنگی پیش فرض | جلوه نوری با 20 لایه رنگی |
| رنگ | مشکی |
| پردازنده | دارد / AXON با ایجاد 8 برابری سرعت در عملکرد کیبورد |
| تعداد پروفایل قابل ذخیره | بیش از 50 عدد |
| حافظه داخلی | 8MB |
| نوع سوییچ | قرمز TACTILE |
| مدل سوییچ | CHERRY MX Ultra LP TACTILE |
| فاصله بین کلیدها | 19 میلیمتر |
| ارتفاع عملکرد سوییچ | 1 میلیمتر |
| نیروی لازم جهت عملکرد سویچ | 42g |
| تأخیر عملکردی سوییچها | کمتر از 0/125 میلی ثانیه |
| تأخیر در عملکرد کلید با کابل | 1.1 میلی ثانیه |
| تعداد کلیدها | 108 کلید |
| تعداد کلید ماکرو | 4 عدد / از G1 تا G4 |
| جنس کلیدها | PBT(Polybutylene Terephthalate plastic) نوعی پلاستیک مقاوم / با ضخامت داخلی 1.5 میلیمتری برای هر کلید(keycaps) |
| عمرمفید سویچ ها | 100 میلیون ضربه |
| میانگین نویز کلیدها | 47.8 دسی بل |
| جنس بدنه و قاب | قاب آلومینیومی بادوام / روکش سطح بدنه از آلیاژ الومینیوم اکسیدشده خشدار |
| Anti-Ghosting | 100 درصد کلیدها با Full Key (NKRO) |
| قفل کلید Win | دارد |
| نمایشگر قفل کلید | 2 عدد اسکرول لاک (Scroll lock) / کپس لاک (Caps lock) + چراغ نمایشگر روشن / خاموش |
| کلیدهای کنترل صدا و مدیا | 4 کلید عملکرد 100 درصدی کلیدها در سیستم عامل های ویندوز / مک |
| عملکرد اسکرول | جهت کم و زیاد کردن صدا / گردش بین صفحات مختلف / کم و زیاد کردن شدت نور زمینه صفحه کلید |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد / توسط پایه های پشتی |
| ترکبال / ترک پد | ندارد |
| استراحتگاه مچ دست | ندارد |
| مقاومت در برابر غبار | دارد / بطور کامل |
| مقاومت در برابر پاشش آب | دارد |
| نوع باتری | لیتیومی / 50 ساعت با نورپردازی / 200 ساعت بدون نورپردازی |
| تعداد باتری | --- |
| قابلیت هماهنگسازی RGB و کلیه امکانات با نرم افزار | دارد / نرم افزار iCUE |
| سازگاری سیستم عامل | MOBILE / PC / MAC |
| سازگاری پلتفرم | PS5 / PS4 / XBOX series X|S |
| ابعاد | 437x156x17 میلیمتر |
| وزن | 760 گرم |
| ویژگی های خاص | 1) گردانه قابل تنظیم با برنامه iCUE که قابلیت تنظیم کار گردانه جهت تنظیمات نور پس زمینه، حرکت مدیا به ترک بعدی و قبلی، انتخاب موزیک، پیمایش بین چند برنامه، زوم و ... 2) آچار جداکننده کلید از سوییچ و دفترچه راهنما |





